18
                    이정협
                    
                PROFILE
- 포지션FW
 - 생년월일1991-06-24
 - 신체정보186cm 76kg
 
RECORD
2023시즌 기록
                                18경기
                                                                2골
                                1도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                270경기
                                                                55골
                                22도움
                                                            
                        
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 수원 | 출장 | 후반32(63) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/25 | 수원FC | 출장 | 후반15(63) | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/11 | 대전 | 출장 | 후반25(63) | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/28 | 제주 | 출장 | 후반0(63) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/22 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/01 | 대전 | 출장 | 후반0(6) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/24 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/15 | 서울 | 교체출장 | 후반28(9) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/11 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/07 | 광주 | 출장 | 후반22(35) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/25 | 수원FC | 출장 | 후반20(35) | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/11 | 전북 | 출장 | 후반33(35) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/07 | 대전 | 출장 | 후반0(35) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/03 | 제주 | 출장 | 후반30(35) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/28 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/21 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/26 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2023 | 18 | 2 | 1 | 8/8 | 6 | 10/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2022 | 31 | 5 | 1 | 25/30 | 17 | 31/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2021 | 18 | 1 | 1 | 17/8 | 15 | 20/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 55 | 22 | 216/4 | 128 | 320/2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 
