20
윤석영
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1990-02-13
- 신체정보182cm 74kg
RECORD
2023시즌 기록
30경기
0골
0도움
프로 통산 기록
251경기
9골
19도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/28 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/22 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/01 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/06 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/22 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/15 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/11 | 대구 | 출장 | 후반12(22) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/25 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/07 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/03 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/28 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/21 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/13 | 수원 | 출장 | 후반41(35) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/06 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/29 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/26 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/23 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/16 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04/09 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/18 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/11 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 17 | 2 | 2 | 7/9 | 0 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 30 | 0 | 0 | 11/22 | 0 | 6/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 32 | 1 | 2 | 14/16 | 0 | 3/1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 1 | 8/29 | 4 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 28 | 0 | 1 | 16/16 | 2 | 5/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 9 | 19 | 130/16 | 13 | 95/2 | 30 | 0 | 0 | 0 |