97
이유현
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1997-02-18
- 신체정보179cm 74kg
RECORD
2024시즌 기록
25경기
0골
1도움
프로 통산 기록
144경기
4골
9도움
시즌 경기별 기록
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 포항 | 출장 | 후반44(14) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/01 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 서울 | 출장 | 후반38(30) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/28 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | 포항 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/13 | 울산 | 출장 | 후반0(88) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/24 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/09 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/26 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/20 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/07 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/22 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/15 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/26 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/31 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/16 | 대전 | 출장 | 전반28(7) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 25 | 0 | 1 | 20/12 | 0 | 16/10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 4 | 9 | 171/12 | 4 | 101/10 | 24 | 0 | 0 | 0 |