1
이광연
PROFILE
- 포지션GK
- 생년월일1999-09-11
- 신체정보184cm 83kg
RECORD
2025시즌 기록
5경기
4실점
프로 통산 기록
80경기
105실점


일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
03/09 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/16 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
하나은행 K리그1 2024 | 28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2020 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 8 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 105 | 0 |