22
이상헌
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1998-02-26
- 신체정보178cm 67kg
RECORD
2025시즌 기록
18경기
2골
1도움
프로 통산 기록
160경기
32골
16도움


일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 | 대구 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | 서울 | 출장 | 후반42(27) | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/13 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/01 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/17 | 울산 | 교체출장 | 0 | 1 | 4/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/06 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/03 | 수원FC | 출장 | 후반22(26) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/27 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/19 | 울산 | 출장 | 후반0(39) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/13 | 광주 | 출장 | 후반24(10) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06 | 안양 | 출장 | 후반42(9) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/30 | 김천 | 출장 | 후반35(45) | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/15 | 서울 | 출장 | 후반32(11) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/09 | 전북 | 출장 | 후반37(33) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02 | 제주 | 출장 | 후반39(96) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/23 | 포항 | 출장 | 후반45(19) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/16 | 대구 | 출장 | 후반41(15) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 | 18 | 2 | 1 | 16/7 | 1 | 21/10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나은행 K리그1 2024 | 37 | 13 | 6 | 27/31 | 5 | 61/34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 32 | 16 | 140/31 | 15 | 215/34 | 19 | 0 | 0 | 0 |