34
송준석
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2001-02-06
- 신체정보171cm 67kg
RECORD
2025시즌 기록
21경기
0골
1도움
프로 통산 기록
73경기
1골
1도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 대구 | 출장 | 후반0(13) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 | 안양 | 출장 | 후반48(33) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 | 대전 | 출장 | 후반39(33) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 수원FC | 출장 | 후반0(24) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/31 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/23 | 광주 | 출장 | 후반25(13) | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/27 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/23 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/19 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/28 | 수원FC | 출장 | 0 | 1 | 2/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/21 | 대구 | 출장 | 후반30(13) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/17 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01 | 포항 | 출장 | 후반44(5) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27 | 대전 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06 | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/30 | 김천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/15 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/02 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/23 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 21 | 0 | 1 | 23/19 | 0 | 14/5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그1 2024 | 22 | 1 | 0 | 16/10 | 1 | 5/2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2021 | 11 | 0 | 0 | 12/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 1 | 67/3 | 3 | 26/0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
