8
한국영
PROFILE
- 포지션MF
- 생년월일1990-04-19
- 신체정보183cm 76kg
RECORD
프로 통산 기록
159경기
7골
8도움

일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출전 기록이 없습니다 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 6 | 0 | 0 | 5/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 35 | 1 | 2 | 35/30 | 4 | 17/6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 6 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 0 | 38/39 | 1 | 12/5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2020 | 22 | 1 | 2 | 27/22 | 0 | 13/4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 38 | 1 | 4 | 45/50 | 0 | 45/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 18 | 2 | 0 | 23/26 | 1 | 13/6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 7 | 8 | 180/26 | 7 | 103/6 | 18 | 0 | 0 | 0 |