63
가브리엘
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일2000-01-20
- 신체정보187cm 76kg
RECORD
2025시즌 기록
4경기
1골
1도움
프로 통산 기록
33경기
6골
2도움

일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09 | 전북 | 교체출장 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 제주 | 출장 | 후반0(9) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 대구 | 출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 | 4 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나은행 K리그1 2024 | 13 | 0 | 0 | 6/13 | 3 | 15/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 14 | 3 | 1 | 23/28 | 6 | 31/17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 2 | 34/28 | 11 | 60/17 | 6 | 0 | 0 | 0 |