13
이기혁
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2000-07-07
- 신체정보184cm 72kg
RECORD
2024시즌 기록
30경기
0골
3도움
프로 통산 기록
84경기
0골
5도움
시즌 경기별 기록
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | 인천 | 출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/28 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/13 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/01 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/24 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 광주 | 출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/09 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/26 | 전북 | 출장 | 후반38(34) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/20 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/07 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 제주 | 출장 | 후반40(17) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 전북 | 출장 | 0 | 1 | 3/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/26 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/01 | 포항 | 출장 | 후반0(2) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/27 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04/21 | 인천 | 출장 | 후반36(30) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/13 | 울산 | 출장 | 후반30(30) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07 | 전북 | 출장 | 후반47(30) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/03 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/31 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/16 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/10 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 30 | 0 | 3 | 32/31 | 0 | 5/2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | 5 | 78/31 | 0 | 23/2 | 14 | 0 | 0 | 0 |