강투지

74
강투지

PROFILE

  • 포지션DF
  • 생년월일1998-12-04
  • 신체정보190cm 83kg

RECORD

2024시즌 기록

32경기 12도움

프로 통산 기록

50경기 22도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
11/09 수원FC 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
11/01 울산 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
10/26 김천 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/20 서울 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/06 인천 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
09/28 대구 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
09/22 포항 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 1
09/13 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/01 수원FC 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
08/24 서울 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/18 광주 출장 0 1 0/0 0 1/1 0 0 0 1
08/09 김천 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
07/26 전북 출장 0 0 0/0 0 0/0 1 0 0 0
07/20 제주 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/10 포항 출장 후반32(30) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
06/30 인천 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/26 서울 출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
06/22 김천 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/15 수원FC 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
05/29 전북 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/26 대구 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
05/19 울산 출장 후반0(14) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/11 대전 출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
05/05 수원FC 출장 0 1 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/01 포항 출장 0 0 1/0 0 2/1 0 0 0 0
04/27 김천 출장 후반30(30) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
04/21 인천 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
04/13 울산 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
04/07 전북 출장 1 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
04/03 대구 출장 후반44(30) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
03/10 광주 출장 0 0 2/0 0 1/1 1 0 0 0
03/02 제주 출장 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 32 1 2 18/5 1 8/4 4 0 0 2
하나원큐 K리그1 2023 16 1 0 8/1 0 5/1 3 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
50 2 2 26/1 1 13/1 7 0 0 2