24
헨리
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1999-08-17
- 신체정보180cm 73kg
RECORD
2024시즌 기록
7경기
1골
0도움
프로 통산 기록
7경기
1골
0도움
시즌 경기별 기록
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 수원FC | 교체출장 | 후반40(5) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 광주 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/09 | 김천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/20 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/07 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |