24
박호영
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1999-04-07
- 신체정보198cm 95kg
RECORD
2025시즌 기록
19경기
0골
1도움
프로 통산 기록
60경기
0골
1도움
시즌 경기별 기록
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 대전 | 출장 | 후반12(47) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/18 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05 | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/21 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/31 | 포항 | 출장 | 후반43(20) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/23 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/15 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/27 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/23 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/19 | 대전 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/21 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/17 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06 | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/09 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/16 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 19 | 0 | 1 | 7/7 | 0 | 3/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 1 | 39/7 | 2 | 11/0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
