신세계

3
신세계

PROFILE

  • 포지션DF
  • 생년월일1990-09-16
  • 신체정보178cm 74kg

RECORD

2020시즌 기록

18경기 00도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/31 수원 출장 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
10/24 서울 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
10/16 인천 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
10/04 성남 출장 0 0 4/0 0 3/2 0 0 0 0
09/27 부산 출장 0 0 3/1 0 0/0 1 0 0 0
09/20 수원 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
09/16 부산 출장 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
09/13 포항 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
09/06 인천 출장 0 0 3/2 0 1/0 0 0 0 0
08/30 전북 출장 0 0 4/1 1 2/0 1 0 0 0
08/22 대구 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
08/16 광주 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
08/02 상주 출장 0 0 4/1 0 0/0 2 0 0 0
07/25 성남 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
07/19 울산 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
07/12 광주 출장 0 0 3/0 0 0/0 1 0 0 0
07/04 부산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/27 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/20 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/13 수원 출장 후반13(19) 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
06/05 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/30 전북 교체출장 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
05/23 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/16 상주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/10 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2021 24 1 0 25/10 0 11/4 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 18 0 0 37/14 1 9/3 5 0 0 0