9
실라지
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1993-04-23
- 신체정보176cm 74kg
RECORD
2021시즌 기록
18경기
3골
2도움
프로 통산 기록
18경기
3골
2도움
시즌 경기별 기록
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/31 | 광주 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/14 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/01 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/21 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/26 | 성남 | 출장 | 후반37(26) | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/15 | 수원FC | 출장 | 후반34(66) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12 | 울산 | 출장 | 후반30(99) | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | 포항 | 출장 | 후반40(99) | 0 | 1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/24 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/20 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/17 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/07 | 제주 | 출장 | 후반36(11) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/21 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/17 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/14 | 수원 | 출장 | 후반0(11) | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/06 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/01 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2021 | 18 | 3 | 2 | 13/12 | 4 | 20/9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2 | 13/12 | 4 | 20/9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
