정승용

5
정승용

PROFILE

  • 포지션DF
  • 생년월일1991-03-25
  • 신체정보182cm 83kg

RECORD

2022시즌 기록

38경기 21도움

프로 통산 기록

208경기 1014도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/23 포항 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
10/16 울산 출장 0 0 1/3 0 0/0 0 0 0 0
10/11 전북 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/08 인천 출장 0 0 1/2 0 3/2 0 0 0 0
10/02 제주 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
09/18 제주 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
09/13 서울 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/10 성남 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
09/06 김천 출장 0 0 0/3 0 1/0 0 0 0 0
09/02 인천 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
08/27 수원 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
08/15 수원FC 출장 0 0 0/0 1 3/2 0 0 0 0
08/10 대구 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
08/06 포항 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
08/03 전북 출장 0 0 2/3 1 0/0 0 0 0 0
07/30 울산 출장 0 0 0/1 0 2/2 0 0 0 0
07/16 수원FC 출장 0 0 2/1 0 1/0 0 0 0 0
07/08 김천 출장 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0
07/05 울산 출장 0 0 2/3 0 0/0 0 0 0 0
07/02 성남 출장 후반46(3) 1 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
06/26 제주 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
06/22 인천 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
06/17 포항 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
05/29 수원 출장 0 0 4/2 0 1/1 1 0 0 0
05/22 대구 출장 후반45(71) 0 0 3/3 0 0/0 0 0 0 0
05/18 서울 출장 0 0 1/1 1 0/0 0 0 0 0
05/15 전북 출장 0 0 2/2 0 1/0 0 0 0 0
05/08 울산 출장 0 0 2/1 0 0/0 1 0 0 0
05/05 김천 출장 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
04/10 포항 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
04/06 서울 출장 0 0 1/2 1 2/1 0 0 0 0
04/02 전북 출장 0 0 2/3 0 0/0 0 0 0 0
03/19 수원 출장 0 0 1/2 0 2/1 0 0 0 0
03/13 수원FC 출장 후반22(71) 0 0 0/1 0 2/2 0 0 0 0
03/05 대구 교체출장 1 0 1/0 1 2/2 1 0 0 0
03/01 인천 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
02/26 제주 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
02/20 성남 출장 0 1 1/1 0 1/0 1 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 22 1 0 17/20 1 12/2 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 38 2 1 37/52 5 26/15 4 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 3 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 1 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 29 0 6 29/31 0 20/9 6 0 0 0
KEB하나은행 K리그1 2018 34 3 4 33/62 1 11/6 5 0 0 0
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 31 0 0 38/56 4 9/4 4 0 0 0
현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 41 4 2 52/91 0 36/18 4 0 0 0
현대오일뱅크 K리그 승강PO 2016 2 0 0 5/2 0 1/0 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
208 10 14 226/2 12 120/0 27 0 0 0