김대우

5
김대우

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일2000-12-02
  • 신체정보179cm 78kg

RECORD

2022시즌 기록

16경기 10도움

프로 통산 기록

64경기 43도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/23 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/16 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/11 전북 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/08 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/02 제주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/18 제주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/13 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/10 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/06 김천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/02 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/27 수원 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/15 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/10 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/16 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/08 김천 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
07/05 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/02 성남 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
06/26 제주 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/22 인천 출장 후반0(21) 0 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0
06/17 포항 교체출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
05/29 수원 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
05/22 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/18 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/15 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/08 울산 출장 후반18(21) 1 0 0/0 0 3/1 0 0 0 0
05/05 김천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/10 포항 출장 전반32(21) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
04/06 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/02 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/19 수원 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
03/13 수원FC 교체출장 0 0 2/1 0 0/0 1 0 0 0
03/05 대구 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/01 인천 출장 후반0(14) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
02/26 제주 출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
02/20 성남 출장 0 0 5/1 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 14 1 2 16/5 0 9/3 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2023 11 0 0 9/4 0 6/2 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 16 1 0 10/10 0 6/1 1 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 21 2 1 12/14 0 13/8 2 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 0 0 4/3 0 2/2 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
64 4 3 51/3 0 36/2 7 0 0 0