김대원

17
김대원

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1997-02-10
  • 신체정보171cm 65kg

RECORD

2022시즌 기록

37경기 1213도움

프로 통산 기록

211경기 3634도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/23 포항 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
10/16 울산 출장 1 0 1/0 1 2/2 0 0 0 0
10/11 전북 출장 0 0 1/1 0 3/1 0 0 0 0
10/08 인천 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
10/02 제주 출장 1 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
09/18 제주 출장 0 2 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/13 서울 출장 0 0 2/2 0 1/0 0 0 0 0
09/10 성남 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
09/06 김천 출장 후반28(18) 0 0 1/1 0 2/0 0 0 0 0
09/02 인천 출장 0 0 0/1 0 2/1 0 0 0 0
08/27 수원 출장 0 2 1/1 0 2/1 0 0 0 0
08/15 수원FC 출장 0 0 0/1 0 2/1 0 0 0 0
08/10 대구 출장 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
08/06 포항 출장 후반32(88) 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
08/03 전북 출장 후반46(11) 0 2 1/0 0 1/0 0 0 0 0
07/30 울산 출장 1 0 1/1 0 5/3 0 0 0 0
07/16 수원FC 출장 후반48(88) 1 2 0/0 0 3/2 0 0 0 0
07/08 김천 출장 후반46(5) 0 2 0/1 0 2/0 0 0 0 0
07/05 울산 출장 후반42(88) 0 0 0/1 0 2/2 0 0 0 0
07/02 성남 출장 0 1 0/1 0 1/0 0 0 0 0
06/26 제주 출장 2 2 0/1 0 4/3 0 0 0 0
06/22 인천 교체출장 1 0 0/0 0 4/4 0 0 0 0
06/17 포항 출장 후반34(3) 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
05/29 수원 출장 0 0 0/1 1 3/1 0 0 0 0
05/22 대구 출장 0 0 0/1 1 1/1 0 0 0 0
05/18 서울 출장 후반43(71) 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
05/15 전북 출장 1 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
05/08 울산 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/05 김천 출장 0 0 1/0 0 3/0 0 0 0 0
04/10 포항 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
04/06 서울 출장 후반39(14) 2 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
04/02 전북 교체출장 1 0 0/0 0 3/1 0 0 0 0
03/13 수원FC 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/05 대구 출장 0 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
03/01 인천 출장 0 0 2/0 1 1/0 0 0 0 0
02/26 제주 출장 후반42(16) 0 0 0/0 0 2/0 0 0 0 0
02/20 성남 출장 후반47(14) 1 0 1/0 0 4/1 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 35 4 4 19/14 3 46/22 1 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 37 12 13 21/24 4 63/31 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 33 9 4 14/16 5 59/30 0 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 0 1 1/9 0 5/2 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
211 36 34 106/9 21 356/2 5 1 0 0