19
강지훈
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1997-01-06
- 신체정보177cm 64kg
RECORD
2019시즌 기록
29경기
2골
0도움
프로 통산 기록
85경기
5골
4도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/23 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 서울 | 출장 | 후반48(37) | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06 | 상주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | 인천 | 출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/25 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/01 | 경남 | 출장 | 후반23(22) | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | 대구 | 출장 | 후반30(19) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/17 | 수원 | 출장 | 후반39(19) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 서울 | 출장 | 후반38(19) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | 전북 | 출장 | 후반17(14) | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | 포항 | 출장 | 후반14(15) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/12 | 경남 | 출장 | 후반0(11) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/09 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 출장 | 후반25(37) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/15 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 성남 | 출장 | 후반30(37) | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12 | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/27 | 대구 | 출장 | 후반28(24) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/21 | 제주 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/14 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 수원 | 출장 | 후반27(29) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03 | 포항 | 출장 | 후반22(37) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/31 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/17 | 전북 | 출장 | 후반28(19) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10 | 울산 | 출장 | 후반30(9) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02 | 상주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 16 | 0 | 0 | 13/4 | 2 | 7/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 10 | 0 | 1 | 10/3 | 0 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 29 | 2 | 0 | 28/18 | 7 | 18/7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그1 2018 | 12 | 1 | 1 | 12/5 | 0 | 4/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 5 | 4 | 84/5 | 9 | 51/3 | 12 | 0 | 0 | 0 |