25
김정호
PROFILE
- 포지션GK
- 생년월일1998-04-07
- 신체정보185cm 77kg
RECORD
2021시즌 기록
6경기
9실점
프로 통산 기록
15경기
24실점
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/03 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/31 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/24 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/17 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/06 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/29 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/26 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/21 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/12 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/14 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/07 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/01 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/21 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/15 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/08 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/24 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/20 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 03/09 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 03/06 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2022 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2021 | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
