22
                    정승용
                    
                PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1991-03-25
- 신체정보182cm 83kg
RECORD
2019시즌 기록
                                29경기
                                                                0골
                                6도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                208경기
                                                                10골
                                14도움
                                                            
                         
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/20 | 서울 | 출장 | 0 | 1 | 2/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/06 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/29 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/25 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/15 | 제주 | 출장 | 후반35(37) | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/01 | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/24 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/17 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/11 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12 | 경남 | 출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09 | 상주 | 출장 | 0 | 3 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06 | 서울 | 출장 | 후반23(37) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/30 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/15 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/02 | 수원 | 출장 | 후반37(23) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/29 | 전북 | 출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/19 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/05 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/21 | 제주 | 출장 | 후반45(37) | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 04/14 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/31 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/10 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/02 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2023 | 22 | 1 | 0 | 17/20 | 1 | 12/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2022 | 38 | 2 | 1 | 37/52 | 5 | 26/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2021 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2019 | 29 | 0 | 6 | 29/31 | 0 | 20/9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| KEB하나은행 K리그1 2018 | 34 | 3 | 4 | 33/62 | 1 | 11/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 31 | 0 | 0 | 38/56 | 4 | 9/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 41 | 4 | 2 | 52/91 | 0 | 36/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 현대오일뱅크 K리그 승강PO 2016 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 10 | 14 | 226/2 | 12 | 120/0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
