양현준

47
양현준

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일2002-05-25
  • 신체정보179cm 69kg

RECORD

2023시즌 기록

21경기 11도움

프로 통산 기록

66경기 95도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
07/11 대구 출장 후반40(9) 0 0 2/1 0 1/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 0 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
07/02 인천 출장 후반40(74) 0 0 0/5 0 1/1 0 0 0 0
06/25 수원FC 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
06/11 전북 출장 0 0 1/3 0 1/0 0 0 0 0
06/07 대전 교체출장 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
06/03 제주 출장 후반24(11) 0 0 1/3 0 2/0 0 0 0 0
05/28 서울 출장 후반33(10) 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
05/21 포항 출장 후반40(18) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/13 수원 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
05/09 울산 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
05/06 수원FC 출장 0 0 2/3 0 2/0 0 0 0 0
04/29 전북 출장 1 0 1/0 1 1/1 0 0 0 0
04/26 서울 출장 0 1 1/0 1 0/0 0 0 0 0
04/23 광주 출장 0 0 3/3 0 1/1 0 0 0 0
04/16 인천 출장 후반0(11) 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
04/09 제주 출장 후반14(11) 0 0 1/0 0 2/1 1 0 0 0
04/02 수원 교체출장 0 0 0/0 0 4/1 0 0 0 0
03/11 대구 출장 0 0 1/1 0 2/0 0 0 0 0
03/05 울산 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
02/26 대전 출장 후반39(18) 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 21 1 1 24/29 2 22/8 1 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 36 8 4 38/38 6 66/31 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 9 0 0 6/9 0 4/1 2 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
66 9 5 68/9 8 92/1 6 0 0 0