발샤

98
발샤

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1998-06-10
  • 신체정보183cm 73kg

RECORD

2022시즌 기록

18경기 20도움

프로 통산 기록

18경기 20도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/23 포항 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/16 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/11 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/08 인천 교체출장 0 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
10/02 제주 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/18 제주 교체출장 0 0 1/0 0 3/2 0 0 0 0
09/13 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/10 성남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/06 김천 출장 전반27(11) 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0
09/02 인천 출장 후반0(18) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
08/27 수원 출장 후반23(18) 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
08/15 수원FC 출장 후반0(18) 0 0 2/0 0 0/0 1 0 0 0
08/10 대구 교체출장 0 0 0/3 1 0/0 0 0 0 0
08/06 포항 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
08/03 전북 출장 후반0(18) 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
07/30 울산 출장 후반16(18) 0 0 0/0 1 2/2 0 0 0 0
07/16 수원FC 출장 후반0(18) 0 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
07/08 김천 출장 후반17(18) 1 0 3/0 0 2/2 0 0 0 0
07/05 울산 교체출장 1 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0
07/02 성남 교체출장 0 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2022 18 2 0 12/6 3 17/14 1 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
18 2 0 12/6 3 17/14 1 0 0 0