3
케빈
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2000-09-29
- 신체정보190cm 82kg
RECORD
2022시즌 기록
21경기
1골
0도움
프로 통산 기록
22경기
1골
0도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 포항 | 출장 | 후반26(88) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | 전북 | 출장 | 후반39(5) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 인천 | 출장 | 후반24(88) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | 제주 | 출장 | 후반25(88) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18 | 제주 | 출장 | 후반40(88) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | 성남 | 교체출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/06 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/02 | 인천 | 출장 | 후반0(4) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/27 | 수원 | 출장 | 후반29(4) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/15 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/10 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06 | 포항 | 출장 | 후반0(22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/30 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/05 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/26 | 제주 | 출장 | 후반32(7) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/17 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/02 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/19 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2022 | 21 | 1 | 0 | 14/5 | 1 | 13/4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 0 | 14/5 | 1 | 13/4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
