알리바예프

6
알리바예프

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1994-01-09
  • 신체정보173cm 65kg

RECORD

2023시즌 기록

23경기 10도움

프로 통산 기록

88경기 56도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/02 수원 출장 0 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
11/25 수원FC 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
11/11 대전 출장 0 0 2/1 0 3/1 0 0 0 0
10/28 제주 출장 후반44(8) 0 0 0/0 0 1/0 1 0 0 0
10/22 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/08 광주 교체출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
10/01 대전 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
09/24 인천 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/16 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/01 대구 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
08/26 포항 교체출장 1 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
07/22 수원 교체출장 0 0 0/0 0 3/1 0 0 0 0
07/15 서울 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
07/11 대구 출장 후반23(14) 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
07/07 광주 교체출장 0 0 3/0 0 1/0 0 0 0 0
07/02 인천 교체출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
05/09 울산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/29 전북 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/16 인천 출장 후반0(8) 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
04/09 제주 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/02 수원 출장 전반36(7) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
03/18 포항 출장 후반20(88) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
03/11 대구 출장 후반0(8) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
03/05 울산 교체출장 0 0 0/0 0 4/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 23 1 0 18/9 0 18/7 1 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
88 5 6 112/9 2 109/7 10 0 0 0