한국영

8
한국영

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1990-04-19
  • 신체정보183cm 76kg

RECORD

2023시즌 기록

35경기 12도움

프로 통산 기록

153경기 78도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/02 수원 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
11/25 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/28 제주 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
10/22 서울 출장 후반22(6) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
10/08 광주 출장 후반39(6) 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
10/01 대전 출장 후반46(26) 0 0 3/2 1 0/0 0 0 0 0
09/24 인천 출장 후반46(88) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
09/16 전북 출장 후반31(88) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
09/01 대구 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
08/26 포항 출장 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0
08/19 수원FC 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
08/12 울산 출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
08/06 제주 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
07/22 수원 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
07/15 서울 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
07/11 대구 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 1 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
07/02 인천 출장 0 0 1/2 0 2/2 0 0 0 0
06/25 수원FC 출장 0 1 0/2 0 1/0 0 0 0 0
06/11 전북 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
06/07 대전 출장 0 0 1/0 0 1/1 1 0 0 0
06/03 제주 출장 0 1 1/2 0 0/0 0 0 0 0
05/28 서울 출장 0 0 2/0 1 0/0 0 0 0 0
05/21 포항 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
05/13 수원 출장 후반22(88) 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
05/09 울산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/06 수원FC 출장 0 0 2/1 0 1/0 0 0 0 0
04/29 전북 출장 후반41(6) 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
04/26 서울 출장 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0
04/23 광주 출장 0 0 1/1 1 1/0 0 0 0 0
04/16 인천 교체출장 0 0 0/2 0 2/0 0 0 0 0
04/09 제주 출장 후반30(6) 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
04/02 수원 출장 0 0 2/0 0 0/0 1 0 0 0
03/18 포항 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
03/11 대구 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
03/05 울산 출장 후반18(6) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
02/26 대전 출장 0 0 1/3 0 3/1 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 35 1 2 35/30 4 17/6 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 6 0 0 3/8 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 31 1 0 38/39 1 12/5 4 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 1 0 3/4 0 3/2 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 22 1 2 27/22 0 13/4 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 38 1 4 45/50 0 45/20 3 0 0 0
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 18 2 0 23/26 1 13/6 6 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
153 7 8 175/26 6 103/6 18 0 0 0