22
정승용
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1991-03-25
- 신체정보182cm 83kg
RECORD
2016시즌 기록
43경기
4골
2도움
프로 통산 기록
208경기
10골
14도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | 부천 | 출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | 성남 | 출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/30 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/30 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/22 | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/22 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/05 | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/05 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 서울E | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/28 | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/28 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/24 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/24 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/12 | 고양 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/12 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/03 | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/03 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | 충주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/20 | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/20 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | 대구 | 출장 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | 전북 | 출장 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/14 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/14 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/10 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/10 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/30 | 서울E | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/30 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/24 | 고양 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/24 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/18 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/18 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/04 | 충주 | 출장 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/04 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/29 | 서울E | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/29 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/19 | 안산 | 출장 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/19 | 광주 | 출장 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/12 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/12 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/08 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/08 | 전남 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/01 | 대전 | 출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/01 | 인천 | 출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 안양 | 출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 포항 | 출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 고양 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/22 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/22 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/16 | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/16 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 서울E | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/30 | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/30 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/16 | 고양 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/16 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/09 | 충주 | 출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/09 | 수원 | 출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | 경남 | 출장 | 후반28(16) | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/26 | 포항 | 출장 | 후반28(16) | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 | 22 | 1 | 0 | 17/20 | 1 | 12/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 38 | 2 | 1 | 37/52 | 5 | 26/15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 29 | 0 | 6 | 29/31 | 0 | 20/9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그1 2018 | 34 | 3 | 4 | 33/62 | 1 | 11/6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 31 | 0 | 0 | 38/56 | 4 | 9/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 41 | 4 | 2 | 52/91 | 0 | 36/18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
현대오일뱅크 K리그 승강PO 2016 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 10 | 14 | 226/2 | 12 | 120/0 | 27 | 0 | 0 | 0 |