23
                    임창우
                    
                PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1992-02-13
- 신체정보183cm 72kg
RECORD
2023시즌 기록
                                13경기
                                                                0골
                                1도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                141경기
                                                                6골
                                4도움
                                                            
                         
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 서울 | 출장 | 0 | 1 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/11 | 대구 | 출장 | 후반23(17) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/07 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/03 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/13 | 수원 | 출장 | 후반15(24) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/09 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/29 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/26 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/23 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/16 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/02 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/11 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/26 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2023 | 13 | 0 | 1 | 13/12 | 0 | 5/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2022 | 37 | 2 | 1 | 20/27 | 3 | 26/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2021 | 28 | 1 | 2 | 26/36 | 11 | 26/9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6 | 4 | 120/0 | 17 | 94/1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
