19
박상혁
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일2002-06-13
- 신체정보187cm 76kg
RECORD
2023시즌 기록
24경기
4골
0도움
프로 통산 기록
97경기
18골
2도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 광주 | 출장 | 전반24(73) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/19 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/12 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06 | 제주 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | 수원 | 출장 | 전반19(63) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/15 | 서울 | 출장 | 전반17(18) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11 | 대구 | 출장 | 후반0(18) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/25 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/11 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07 | 대전 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/03 | 제주 | 교체출장 | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 서울 | 출장 | 전반36(18) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 포항 | 출장 | 후반18(11) | 0 | 0 | 3/1 | 1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/09 | 울산 | 출장 | 후반0(11) | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 3/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/29 | 전북 | 출장 | 후반0(11) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 서울 | 출장 | 후반26(10) | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 광주 | 출장 | 후반22(9) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/02 | 수원 | 출장 | 전반36(10) | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 포항 | 출장 | 후반0(10) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 1 | 0 | 0 | 4/3 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2023 | 24 | 4 | 0 | 14/17 | 5 | 15/5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2022 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2021 | 16 | 0 | 0 | 7/16 | 0 | 13/8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 18 | 2 | 76/0 | 20 | 98/0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
