조진혁

28
조진혁

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일2000-08-10
  • 신체정보180cm 73kg

RECORD

2024시즌 기록

24경기 21도움

프로 통산 기록

26경기 21도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/26 김천 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
10/20 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/13 울산 교체출장 0 0 2/4 0 1/1 0 0 0 0
09/01 수원FC 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
08/24 서울 교체출장 후반47(30) 0 0 1/1 0 2/0 0 0 0 0
08/18 광주 교체출장 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
07/26 전북 출장 후반8(19) 0 1 0/0 0 1/0 0 0 0 0
07/20 제주 교체출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
07/13 대전 출장 후반0(24) 0 0 4/0 0 0/0 0 0 0 0
07/10 포항 출장 후반18(24) 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 후반22(19) 0 0 3/3 0 1/0 1 0 0 0
06/30 인천 출장 후반15(19) 0 0 1/0 0 3/2 0 0 0 0
06/26 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/22 김천 출장 후반27(17) 1 0 2/2 1 1/1 0 0 0 0
06/02 제주 교체출장 0 0 0/1 0 2/0 0 0 0 0
05/29 전북 출장 후반0(37) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/26 대구 출장 후반0(37) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
05/19 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/11 대전 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
05/05 수원FC 교체출장 1 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
05/01 포항 교체출장 0 0 0/0 1 1/0 0 0 0 0
04/27 김천 교체출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
04/21 인천 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
04/13 울산 교체출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
04/07 전북 교체출장 0 0 3/1 0 1/1 0 0 0 0
04/03 대구 교체출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 24 2 1 28/24 2 18/8 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2023 2 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
26 2 1 28/0 2 18/0 2 0 0 0