5
                    최한솔
                    
                PROFILE
- 포지션DF
 - 생년월일1997-03-16
 - 신체정보187cm 88kg
 
RECORD
2025시즌 기록
                                6경기
                                                                0골
                                0도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                87경기
                                                                7골
                                2도움
                                                            
                        
                        
                    
                        시즌 경기별 기록
                        
                    
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/17 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 안양 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/17 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/19 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/13 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/15 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/02 | 제주 | 출장 | 후반34(47) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/23 | 포항 | 출장 | 후반21(9) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/16 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 6 | 0 | 0 | 6/3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 7 | 2 | 66/3 | 4 | 69/0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
