10
가브리엘
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일2000-01-20
- 신체정보187cm 76kg
RECORD
2025시즌 기록
8경기
1골
1도움
프로 통산 기록
37경기
6골
2도움


일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 광주 | 교체출장 | 후반42(9) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06 | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/30 | 김천 | 출장 | 후반22(9) | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/15 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/09 | 전북 | 교체출장 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 제주 | 출장 | 후반0(9) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 대구 | 출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 | 8 | 1 | 1 | 8/13 | 0 | 13/6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나은행 K리그1 2024 | 13 | 0 | 0 | 6/13 | 3 | 15/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 14 | 3 | 1 | 23/28 | 6 | 31/17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 6 | 2 | 38/28 | 11 | 64/17 | 7 | 0 | 0 | 0 |