34
                    송준석
                    
                PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2001-02-06
- 신체정보171cm 67kg
RECORD
2022시즌 기록
                                0경기
                                                                0골
                                0도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                73경기
                                                                1골
                                1도움
                                                            
                         
                         
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/08 | 김천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 21 | 0 | 1 | 23/19 | 0 | 14/5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나은행 K리그1 2024 | 22 | 1 | 0 | 16/10 | 1 | 5/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2021 | 11 | 0 | 0 | 12/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 1 | 67/3 | 3 | 26/0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
