17
김대원
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1997-02-10
- 신체정보171cm 65kg
RECORD
2021시즌 기록
35경기
9골
5도움
프로 통산 기록
211경기
36골
34도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | 대전 | 출장 | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/08 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | 성남 | 출장 | 후반29(5) | 2 | 0 | 2/0 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/28 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/07 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/31 | 광주 | 출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/24 | 서울 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/17 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/10 | 제주 | 출장 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 인천 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/21 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/12 | 수원FC | 출장 | 후반7(10) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/14 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/01 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/25 | 제주 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/21 | 광주 | 출장 | 후반10(10) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/15 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/12 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/02 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/24 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/17 | 수원FC | 출장 | 후반22(18) | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 제주 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/21 | 인천 | 출장 | 후반36(10) | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/14 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/09 | 전북 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/06 | 포항 | 출장 | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/01 | 울산 | 출장 | 후반21(9) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 | 35 | 4 | 4 | 19/14 | 3 | 46/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 37 | 12 | 13 | 21/24 | 4 | 63/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 33 | 9 | 4 | 14/16 | 5 | 59/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 1 | 1/9 | 0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 36 | 34 | 106/9 | 21 | 356/2 | 5 | 1 | 0 | 0 |