김대원

17
김대원

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1997-02-10
  • 신체정보171cm 65kg

RECORD

2023시즌 기록

35경기 44도움

프로 통산 기록

211경기 3634도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/02 수원 출장 0 0 1/1 0 2/2 0 0 0 0
11/25 수원FC 출장 후반32(11) 0 1 2/0 0 2/1 0 0 0 0
11/11 대전 출장 1 0 0/3 0 2/2 0 0 0 0
10/28 제주 출장 0 0 0/0 0 3/1 0 0 0 0
10/22 서울 출장 후반37(17) 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0
10/08 광주 출장 0 0 1/0 0 2/0 0 0 0 0
10/01 대전 출장 후반46(73) 1 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
09/24 인천 출장 후반46(73) 0 1 2/1 0 2/2 0 0 0 0
09/16 전북 출장 후반31(26) 1 0 1/1 0 4/1 0 0 0 0
09/01 대구 출장 후반9(11) 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
08/26 포항 출장 후반39(21) 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0
08/19 수원FC 출장 후반36(35) 0 1 0/0 0 2/0 0 0 0 0
08/12 울산 출장 후반37(9) 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
08/06 제주 출장 0 0 0/1 0 2/1 0 0 0 0
07/22 수원 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
07/02 인천 출장 후반32(17) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/25 수원FC 출장 후반20(11) 0 0 1/1 0 2/1 0 0 0 0
06/11 전북 출장 후반33(11) 0 0 1/0 0 2/1 0 0 0 0
06/07 대전 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0
06/03 제주 출장 1 0 1/0 0 4/3 0 0 0 0
05/28 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/21 포항 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
05/13 수원 출장 0 0 1/1 0 2/2 0 0 0 0
05/09 울산 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
05/06 수원FC 출장 후반0(11) 0 0 0/0 0 2/1 0 0 0 0
04/29 전북 교체출장 0 0 1/0 0 2/1 1 0 0 0
04/26 서울 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/23 광주 교체출장 0 0 0/0 1 0/0 0 0 0 0
04/16 인천 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
04/09 제주 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
04/02 수원 교체출장 0 1 0/1 0 1/0 0 0 0 0
03/18 포항 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/11 대구 출장 후반46(88) 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
03/05 울산 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
02/26 대전 출장 0 0 0/1 0 2/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 35 4 4 19/14 3 46/22 1 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 37 12 13 21/24 4 63/31 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 33 9 4 14/16 5 59/30 0 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 0 1 1/9 0 5/2 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
211 36 34 106/9 21 356/2 5 1 0 0