10
고무열
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1990-09-05
- 신체정보185cm 78kg
RECORD
2020시즌 기록
24경기
9골
1도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 수원 | 출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/24 | 서울 | 출장 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/16 | 인천 | 출장 | 0 | 1 | 2/1 | 2 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/04 | 성남 | 출장 | 후반0(12) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 | 부산 | 출장 | 후반31(15) | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/16 | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/06 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/30 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/22 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/16 | 광주 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/07 | 서울 | 출장 | 후반18(12) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02 | 상주 | 출장 | 후반20(12) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/25 | 성남 | 출장 | 후반26(29) | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/19 | 울산 | 출장 | 후반16(34) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | 광주 | 출장 | 후반20(12) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/27 | 대구 | 교체출장 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 수원 | 출장 | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/05 | 인천 | 출장 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/30 | 전북 | 출장 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | 성남 | 출장 | 후반31(7) | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2021 | 24 | 6 | 3 | 22/24 | 5 | 36/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2020 | 24 | 9 | 1 | 28/37 | 5 | 51/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
