고무열

10
고무열

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1990-09-05
  • 신체정보185cm 78kg

RECORD

2021시즌 기록

24경기 63도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/06 인천 출장 전반20(4) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
10/02 전북 출장 0 0 0/1 0 2/1 0 0 0 0
09/29 포항 출장 0 0 3/2 0 2/1 0 0 0 0
09/26 성남 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
09/21 수원 출장 후반33(17) 1 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
09/12 수원FC 교체출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
08/14 대구 출장 후반39(4) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
08/07 울산 교체출장 0 1 1/0 1 2/0 0 0 0 0
08/01 수원 출장 후반47(9) 2 0 2/1 1 2/2 0 0 0 0
07/25 제주 교체출장 0 0 0/2 0 3/2 0 0 0 0
07/21 광주 교체출장 0 0 0/0 0 2/1 0 0 0 0
06/26 성남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/24 전북 교체출장 1 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0
04/20 광주 출장 0 0 4/2 0 2/1 0 0 0 0
04/17 수원FC 교체출장 0 0 0/1 0 3/3 0 0 0 0
04/10 대구 교체출장 0 1 1/1 0 1/1 0 0 0 0
04/07 제주 교체출장 0 1 0/2 1 1/1 0 0 0 0
04/03 서울 출장 1 0 0/2 1 1/1 0 0 0 0
03/21 인천 교체출장 1 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
03/17 성남 교체출장 0 0 1/0 1 0/0 0 0 0 0
03/14 수원 출장 0 0 0/3 0 2/1 0 0 0 0
03/09 전북 출장 0 0 1/0 0 2/1 1 0 0 0
03/06 포항 출장 후반20(9) 0 0 3/1 0 2/0 1 0 0 0
03/01 울산 출장 0 0 0/1 0 3/3 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2022 1 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 24 6 3 22/24 5 36/23 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 24 9 1 28/37 5 51/29 0 0 0 0