한국영

8
한국영

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1990-04-19
  • 신체정보183cm 76kg

RECORD

2017시즌 기록

18경기 20도움

프로 통산 기록

159경기 78도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
11/19 울산 출장 0 0 0/2 0 2/1 0 0 0 0
11/04 서울 출장 후반41(4) 1 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
10/22 전북 출장 0 0 1/4 0 1/0 1 0 0 0
10/14 제주 출장 0 0 3/1 0 1/0 0 0 0 0
10/08 인천 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
10/01 울산 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
09/24 광주 출장 1 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
09/20 포항 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/16 전남 출장 0 0 2/2 1 0/0 1 0 0 0
09/10 전북 출장 후반27(9) 0 0 2/1 0 0/0 1 0 0 0
08/13 제주 출장 0 0 0/2 0 1/1 1 0 0 0
08/06 상주 출장 0 0 3/1 0 0/0 0 0 0 0
08/02 서울 출장 0 0 1/2 0 0/0 1 0 0 0
07/23 대구 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
07/19 울산 출장 0 0 1/1 0 2/0 0 0 0 0
07/16 인천 출장 0 0 1/3 0 0/0 1 0 0 0
07/12 전남 출장 0 0 1/0 0 2/1 0 0 0 0
07/09 상주 출장 후반12(4) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 6 0 0 5/1 1 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2023 35 1 2 35/30 4 17/6 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 6 0 0 3/8 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 31 1 0 38/39 1 12/5 4 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 1 0 3/4 0 3/2 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 22 1 2 27/22 0 13/4 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 38 1 4 45/50 0 45/20 3 0 0 0
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 18 2 0 23/26 1 13/6 6 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
159 7 8 180/26 7 103/6 18 0 0 0