8
한국영
PROFILE
- 포지션MF
- 생년월일1990-04-19
- 신체정보183cm 76kg
RECORD
2020시즌 기록
22경기
1골
2도움
프로 통산 기록
159경기
7골
8도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/04 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 부산 | 출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/20 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/16 | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/06 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/16 | 광주 | 출장 | 후반0(8) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02 | 상주 | 출장 | 전반34(34) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/25 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/19 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/04 | 부산 | 출장 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/27 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/20 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/16 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/05 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/30 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/16 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/10 | 서울 | 출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2024 | 6 | 0 | 0 | 5/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2023 | 35 | 1 | 2 | 35/30 | 4 | 17/6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2022 | 6 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 0 | 38/39 | 1 | 12/5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2020 | 22 | 1 | 2 | 27/22 | 0 | 13/4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2019 | 38 | 1 | 4 | 45/50 | 0 | 45/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 18 | 2 | 0 | 23/26 | 1 | 13/6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 7 | 8 | 180/26 | 7 | 103/6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
