1
이광연
PROFILE
- 포지션GK
- 생년월일1999-09-11
- 신체정보184cm 85kg
RECORD
2019시즌 기록
8경기
19실점
프로 통산 기록
75경기
101실점
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11/23 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11/03 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
10/26 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10/20 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10/06 | 상주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
09/29 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/25 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/15 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/01 | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/11 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/04 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/31 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/21 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
07/12 | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | 상주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
04/14 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2020 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 8 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 101 | 0 |