1
이광연
PROFILE
- 포지션GK
- 생년월일1999-09-11
- 신체정보184cm 85kg
RECORD
2021시즌 기록
6경기
9실점
프로 통산 기록
75경기
101실점
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12/08 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12/04 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11/28 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/25 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/30 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/02 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/24 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/17 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
04/10 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/21 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/17 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/14 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/09 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/06 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/01 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
하나원큐 K리그1 2020 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 8 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 101 | 0 |