유인수

17
유인수

PROFILE

  • 포지션DF
  • 생년월일1994-12-28
  • 신체정보178cm 70kg

RECORD

2023시즌 기록

20경기 10도움

프로 통산 기록

87경기 73도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
09/01 대구 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/26 포항 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/19 수원FC 교체출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
08/12 울산 교체출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
07/22 수원 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
07/15 서울 출장 1 0 1/3 0 4/2 0 0 0 0
07/11 대구 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 후반37(20) 0 0 3/2 0 0/0 0 0 0 0
07/02 인천 교체출장 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
05/21 포항 출장 0 0 3/1 0 0/0 0 0 0 0
05/06 수원FC 출장 전반30(23) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/29 전북 출장 후반31(24) 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
04/26 서울 출장 후반18(24) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/23 광주 출장 후반44(23) 0 0 2/0 0 1/0 0 0 0 0
04/16 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/09 제주 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/02 수원 출장 후반0(24) 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
03/18 포항 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
03/11 대구 출장 후반42(13) 0 0 1/3 1 1/0 0 0 0 0
03/05 울산 출장 후반18(24) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
02/26 대전 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2023 20 1 0 17/14 1 10/3 0 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
87 7 3 81/14 8 65/3 7 0 0 0