이상헌

22
이상헌

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1998-02-26
  • 신체정보178cm 67kg

RECORD

2024시즌 기록

37경기 136도움

프로 통산 기록

142경기 3015도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
11/23 포항 출장 후반0(10) 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
11/09 수원FC 출장 후반43(9) 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
11/01 울산 교체출장 1 0 0/2 0 1/1 0 0 0 0
10/26 김천 출장 후반17(28) 0 0 2/0 1 1/0 0 0 0 0
10/20 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/06 인천 교체출장 2 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
09/28 대구 출장 후반36(37) 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
09/22 포항 출장 후반29(34) 0 0 0/1 0 2/2 0 0 0 0
09/13 울산 출장 후반16(47) 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
09/01 수원FC 출장 후반0(24) 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
08/24 서울 출장 후반0(24) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/18 광주 출장 후반25(24) 0 0 1/0 0 3/1 0 0 0 0
08/09 김천 출장 후반40(15) 2 0 0/0 0 4/3 0 0 0 0
07/26 전북 출장 후반29(15) 0 0 0/1 0 3/1 0 0 0 0
07/20 제주 출장 후반31(28) 0 1 1/1 1 2/1 0 0 0 0
07/13 대전 출장 후반26(20) 0 0 1/1 2 0/0 0 0 0 0
07/10 포항 출장 후반24(90) 0 0 2/3 0 0/0 0 0 0 0
07/07 광주 출장 후반22(24) 0 0 0/1 0 2/0 0 0 0 0
06/30 인천 출장 후반37(37) 0 1 1/0 1 3/2 0 0 0 0
06/26 서울 출장 후반37(11) 0 0 1/1 0 2/1 0 0 0 0
06/22 김천 출장 후반44(30) 0 1 1/2 0 1/0 0 0 0 0
06/15 수원FC 출장 후반36(3) 0 3 1/1 0 1/0 0 0 0 0
06/02 제주 출장 후반32(3) 0 0 0/1 0 3/1 1 0 0 0
05/29 전북 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
05/26 대구 출장 후반44(34) 0 0 1/0 0 2/1 0 0 0 0
05/19 울산 교체출장 0 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
05/11 대전 교체출장 1 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
05/05 수원FC 출장 후반25(37) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/01 포항 출장 후반29(37) 0 0 1/0 0 5/1 0 0 0 0
04/27 김천 출장 후반11(28) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/21 인천 출장 후반19(11) 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
04/13 울산 출장 0 0 0/3 0 2/2 0 0 0 0
04/07 전북 출장 후반34(3) 2 0 1/2 0 3/3 0 0 0 0
04/03 대구 출장 2 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
03/31 서울 출장 후반48(30) 1 0 1/2 0 3/1 0 0 0 0
03/16 대전 출장 후반34(5) 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
03/10 광주 출장 후반22(10) 1 0 2/2 0 2/2 0 0 0 0
03/02 제주 출장 1 0 1/0 0 4/3 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 37 13 6 27/31 5 61/34 1 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
142 30 15 124/31 14 194/34 16 0 0 0