23
                    강지훈
                    
                PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1997-04-19
- 신체정보177cm 64kg
RECORD
프로 통산 기록
                                85경기
                                                                5골
                                4도움
                                                            
                         
                         
                    연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2024 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2023 | 16 | 0 | 0 | 13/4 | 2 | 7/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2022 | 10 | 0 | 1 | 10/3 | 0 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2019 | 29 | 2 | 0 | 28/18 | 7 | 18/7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| KEB하나은행 K리그1 2018 | 12 | 1 | 1 | 12/5 | 0 | 4/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 5 | 4 | 84/5 | 9 | 51/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
