이영재

34
이영재

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1994-09-13
  • 신체정보174cm 60kg

RECORD

2020시즌 기록

23경기 21도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
10/31 수원 출장 0 0 1/3 0 7/3 1 0 0 0
10/24 서울 교체출장 0 0 0/3 0 1/1 0 0 0 0
10/16 인천 출장 0 0 3/2 0 1/1 0 0 0 0
10/04 성남 출장 0 1 0/0 0 5/2 1 0 0 0
09/27 부산 교체출장 1 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0
09/20 수원 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
09/16 부산 교체출장 1 0 0/0 0 2/1 0 0 0 0
09/13 포항 교체출장 0 0 0/0 0 3/1 0 0 0 0
09/06 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/30 전북 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/22 대구 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
08/16 광주 출장 후반24(10) 0 0 1/2 0 2/2 0 0 0 0
08/07 서울 교체출장 0 0 0/2 0 5/2 0 0 0 0
08/02 상주 교체출장 0 0 0/0 0 2/0 0 0 0 0
07/25 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/19 울산 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
07/12 광주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/04 부산 출장 0 0 3/0 0 1/1 0 0 0 0
06/27 대구 교체출장 0 0 0/1 0 3/0 0 0 0 0
06/20 포항 출장 후반32(6) 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
06/16 울산 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
06/13 수원 교체출장 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
06/05 인천 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/30 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/23 성남 출장 0 0 2/2 0 1/0 0 0 0 0
05/16 상주 출장 후반23(10) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
05/10 서울 출장 후반42(8) 0 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2020 23 2 1 14/19 0 44/18 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 13 6 5 6/20 2 28/13 0 0 0 0