이현식

29
이현식

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1996-03-21
  • 신체정보175cm 64kg

RECORD

2019시즌 기록

32경기 62도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/01 전북 출장 0 0 0/3 0 1/0 0 0 0 0
11/23 대구 출장 0 0 1/4 0 3/0 1 0 0 0
11/03 포항 출장 1 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
10/26 울산 출장 후반37(9) 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
10/20 서울 출장 2 0 0/3 0 3/2 0 0 0 0
10/06 상주 출장 0 0 2/4 0 1/0 0 0 0 0
10/02 울산 출장 0 0 0/4 0 2/1 0 0 0 0
09/29 인천 출장 0 0 5/3 0 0/0 0 0 0 0
09/15 제주 출장 후반28(14) 0 0 2/4 0 2/1 1 0 0 0
09/01 경남 출장 0 0 1/4 0 2/1 0 0 0 0
08/24 대구 교체출장 1 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
08/17 수원 출장 0 0 1/5 0 1/1 0 0 0 0
08/11 서울 출장 0 0 2/5 0 1/0 0 0 0 0
08/04 전북 출장 0 0 1/4 0 0/0 0 0 0 0
07/31 포항 출장 0 0 1/5 1 0/0 0 0 0 0
07/21 울산 출장 0 1 3/1 0 0/0 0 0 0 0
07/12 경남 출장 0 0 3/4 0 0/0 0 0 0 0
07/09 상주 출장 1 0 1/3 0 3/3 0 0 0 0
07/06 서울 출장 0 0 3/4 0 1/0 0 0 0 0
06/30 인천 출장 0 0 2/5 0 1/1 1 0 0 0
06/23 포항 출장 후반29(77) 0 0 1/6 0 1/0 0 0 0 0
06/15 대구 출장 0 0 2/5 0 1/1 1 0 0 0
05/29 전북 출장 0 0 6/3 0 1/1 1 0 0 0
05/25 제주 출장 0 0 1/3 0 1/0 1 0 0 0
05/19 성남 출장 0 0 1/6 0 1/1 0 0 0 0
05/12 경남 교체출장 0 1 1/2 0 0/0 0 0 0 0
05/05 인천 출장 후반42(6) 0 0 2/3 0 1/0 0 0 0 0
04/27 대구 출장 0 0 3/6 0 1/0 0 0 0 0
04/21 제주 출장 1 0 3/7 0 1/1 0 0 0 0
04/14 서울 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
04/07 수원 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
04/03 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/02 상주 출장 후반25(10) 0 0 1/3 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2020 20 1 1 31/44 2 21/10 5 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 32 6 2 51/109 1 34/18 7 0 0 0
KEB하나은행 K리그1 2018 27 0 2 31/42 1 16/5 4 0 0 0