이호인

4
이호인

PROFILE

  • 포지션DF
  • 생년월일1995-12-29
  • 신체정보184cm 68kg

RECORD

2019시즌 기록

16경기 11도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/01 전북 출장 후반8(23) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
11/23 대구 교체출장 1 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
11/03 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/26 울산 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
10/20 서울 출장 후반0(17) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
09/01 경남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/12 경남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/06 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/23 포항 출장 후반0(19) 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
06/15 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/02 수원 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/29 전북 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
05/25 제주 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/12 경남 출장 후반24(37) 0 0 1/0 0 0/0 1 0 0 0
05/05 인천 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/27 대구 출장 0 0 4/1 0 0/0 0 0 0 0
04/21 제주 출장 0 1 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/14 서울 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/07 수원 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/03 포항 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
03/31 성남 출장 0 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0
03/17 전북 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2020 7 1 0 3/3 0 4/2 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 16 1 1 13/7 0 2/2 1 0 0 0
KEB하나은행 K리그1 2018 3 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0