조지훈

6
조지훈

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1990-05-29
  • 신체정보191cm 80kg

RECORD

2019시즌 기록

15경기 00도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/01 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
11/23 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
11/03 포항 출장 후반13(9) 0 0 4/0 0 1/1 0 0 0 0
10/26 울산 교체출장 0 0 0/2 0 1/1 0 0 0 0
10/20 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
10/06 상주 출장 후반11(22) 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
10/02 울산 출장 0 0 1/0 0 3/2 0 0 0 0
09/29 인천 교체출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
09/25 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/24 대구 출장 후반0(77) 0 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0
08/17 수원 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/11 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/04 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/31 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/21 울산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/12 경남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/09 상주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
07/06 서울 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/30 인천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/23 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/15 대구 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
06/02 수원 출장 후반12(77) 0 0 0/0 0 2/0 0 0 0 0
05/29 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/25 제주 출장 후반0(11) 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
05/19 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/12 경남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/05 인천 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/27 대구 출장 후반0(77) 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
04/21 제주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/14 서울 출장 후반27(55) 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
04/07 수원 출장 0 0 0/0 0 5/1 0 0 0 0
04/03 포항 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/31 성남 출장 후반29(8) 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
03/17 전북 출장 0 0 2/2 0 2/0 0 0 0 0
03/10 울산 출장 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2020 8 0 0 8/3 0 7/3 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 15 0 0 14/10 0 22/10 0 0 0 0