정석화

29
정석화

PROFILE

  • 포지션FW
  • 생년월일1991-05-17
  • 신체정보174cm 58kg

RECORD

2018시즌 기록

35경기 25도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
11/24 상주 출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
11/10 인천 출장 0 1 0/1 0 2/0 0 0 0 0
11/04 전남 출장 0 1 0/1 0 1/1 0 0 0 0
10/27 서울 출장 0 0 1/5 1 0/0 0 0 0 0
10/20 울산 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
10/06 포항 출장 1 0 1/3 0 3/3 0 0 0 0
09/29 전북 출장 0 1 2/3 0 1/1 0 0 0 0
09/26 수원 출장 0 0 1/1 0 3/0 0 0 0 0
09/23 제주 출장 0 0 1/3 0 0/0 0 0 0 0
09/16 상주 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
09/01 서울 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
08/26 대구 출장 0 0 0/2 0 1/1 0 0 0 0
08/22 경남 출장 0 1 1/0 0 2/0 0 0 0 0
08/19 인천 출장 후반19(12) 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/15 전남 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
08/11 전북 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
08/05 대구 출장 후반39(2) 0 0 0/0 1 1/1 0 0 0 0
07/29 수원 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
07/21 제주 출장 0 0 0/2 0 2/0 0 0 0 0
07/18 울산 출장 0 1 1/0 0 0/0 0 0 0 0
07/15 포항 출장 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0
07/11 인천 출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
07/08 전남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
05/19 경남 출장 0 0 1/0 0 2/0 0 0 0 0
05/12 서울 교체출장 0 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0
05/05 상주 출장 0 0 1/1 0 1/1 1 0 0 0
05/02 제주 출장 0 0 2/0 0 0/0 1 0 0 0
04/29 포항 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
04/25 전북 출장 후반38(18) 0 0 2/0 0 2/0 0 0 0 0
04/21 전남 출장 1 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
04/15 대구 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
04/01 경남 출장 전반24(8) 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
03/17 상주 출장 후반37(12) 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
03/11 서울 출장 후반29(10) 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
03/03 인천 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나원큐 K리그1 2020 13 0 1 11/7 0 5/2 1 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 7 0 2 5/10 1 10/6 0 0 0 0
KEB하나은행 K리그1 2018 35 2 5 19/36 2 29/13 3 0 0 0