24
김진호
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2000-01-21
- 신체정보178cm 74kg
RECORD
2023시즌 기록
23경기
2골
2도움
프로 통산 기록
53경기
5골
4도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/25 | 수원FC | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/11 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/28 | 제주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/16 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06 | 제주 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | 수원 | 출장 | 후반0(20) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/15 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/07 | 광주 | 출장 | 후반0(13) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/25 | 수원FC | 출장 | 후반49(88) | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07 | 대전 | 출장 | 후반40(88) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 제주 | 출장 | 0 | 1 | 5/1 | 0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/13 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/29 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/26 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/16 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09 | 제주 | 출장 | 후반14(17) | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 수원 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/18 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/26 | 대전 | 출장 | 후반0(17) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그1 2023 | 23 | 2 | 2 | 18/27 | 1 | 9/4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 하나원큐 K리그1 2022 | 28 | 3 | 2 | 26/34 | 4 | 12/7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 4 | 44/34 | 5 | 22/7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
