22
정승용
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1991-03-25
- 신체정보182cm 83kg
RECORD
2023시즌 기록
4경기
0골
0도움
프로 통산 기록
189경기
9골
14도움

일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/11 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 | 4 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 38 | 2 | 1 | 37/52 | 5 | 26/15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 29 | 0 | 6 | 29/31 | 0 | 20/9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그1 2018 | 34 | 3 | 4 | 33/62 | 1 | 11/6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 31 | 0 | 0 | 38/56 | 4 | 9/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 41 | 4 | 2 | 52/91 | 0 | 36/18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
현대오일뱅크 K리그 승강PO 2016 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 9 | 14 | 212/2 | 11 | 111/0 | 25 | 0 | 0 | 0 |